|
|||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ |
|||||||||||||
дзержинских спортсменов в 2012 году |
|||||||||||||
в международных, республиканских и областных соревнованиях |
|||||||||||||
Вид спорта |
Название соревнования | РЕСПУБЛИКАНСКИЕ |
ОБЛАСТНЫЕ |
||||||||||||||||
| Командный зачет (кол-во мест) | Личный зачет (кол-во мест) | Командный зачет (кол-во мест) | Личный зачет (кол-во мест) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | Зон. | 1 | 2 | 3 | 4-8 | Зон. | ||
| Баскетбол | Всего | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| - Олимпийские дни молодежи Минской области среди юношей 1995-96 г.р. (февраль) | 3 место | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей 2000-2001 г.р. и моложе. (апрель) | 1 | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди девушек 1997 г.р. и моложе. (апрель) | 1 | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей 1997 г.р. и моложе. (май) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей 1999 г.р. и моложе (май). | |||||||||||||||||||
| Бокс | Всего | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области в программе Спартакиады школьников среди юношей 1998/99 г.р. | |||||||||||||||||||
| Борьба дзюдо | Всего | 1 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей и девушек 1996-1997 г.р. (январь) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей и девушек 1993-1995 г.р. (январь) | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| - Олимпийские дни молодежи Минской области среди юношей и девушек 1995-96 г.р. (январь) | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| - Спартакиада ДЮСШ МИнской области среди юношей и девушек 1997-1998 г.р. (февраль) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| - Открытое первенство г.Жодино среди юношей 1998-99 г.р. (февраль) | 2 | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области по дзюдо среди юниоров и юниорок 1990-94 г.р. (март) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области по дзюдо в рамках программы Спартакиады ДЮСШ среди юношей и девушек 1994-95 г.р. (апрель) | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| - Первенство Минской области по дзюдо в рамках программы Спартакиады школьников среди юношей и девушек 1998-99 г.р. (май) | |||||||||||||||||||
| Волейбол | Всего | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| - Олимпийские дни молодежи Минской области среди юношей и девушек 1995-96 г.р. (зональные) (февраль) | юн-2 дев-4 | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди мужских команд (зональные) (март) | 1 место | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди мужских команд (март) | 1 | ||||||||||||||||||
| - 10-й открытый турнир Кубок четырех регионов (апрель) | 1 | ||||||||||||||||||
| - Зональные соревнования в рамках Спартакиады Минской области "Колосок" для детей и юношества агрогородков и сельских населенных пунктов | |||||||||||||||||||
| Лыжные гонки | Всего | ||||||||||||||||||
| - Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства (январь) | 3 место | ||||||||||||||||||
| Мини-футбол | Всего | ||||||||||||||||||
| - Чемпионат Минской области (зональные) (февраль) | 3 место | ||||||||||||||||||
| Многоборье | Всего | 1 | |||||||||||||||||
| - зональные соревнования комплекса "Защитник Отечества" (февраль) | 3 место | ||||||||||||||||||
| - Зональная Спартакиада Минской области по летнему многоборью комплекса "Защитник Отечества" (апрель) | 4 место | ||||||||||||||||||
| - Финальные соревнования Спартакиада Минской области по летнему многоборью комплекса "Защитник Отечества" (апрель) | 1 | ||||||||||||||||||
| Настольный теннис | Всего | 1 | 4-е | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 5 | 9 | ||||||||
| - Спартакиада ДЮСШ Минской области (1997 г.р. и моложе) (январь) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| - Командный чемпионат Беларуси (вторая лига) среди женских и мужских команд (февраль) | 1 | ||||||||||||||||||
| - Чемпионат Минской области (февраль) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе (март) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юниоров и юниорок 1994 г.р. и моложе | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| - Спартакиада Союзного государства для детей и юношества среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе (апрель) | 4-е | 2 | |||||||||||||||||
| - XII Международные спортивные Игры детей городов-героев России, Беларуси и Украины, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (май) | 1 | ||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей и девушек 2000/01 г.р. и моложе (май) | |||||||||||||||||||
| Спортивный туризм | Всего | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| - Чемпионат Минской области по лыжному ориентированию среди мужчин и женщин по возрастным категориям 14, 16, 18, 21 и 35 лет (март) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| - Чемпионат Минской области по ТПМ в технике водного туризма (май) | |||||||||||||||||||
| - Чемпионат Минской области по ТПМ в технике велосипедного туризма (май) | |||||||||||||||||||
| Стритбол | Всего | ||||||||||||||||||
| - Зональные соревнования "Уличный баскетбол" в рамках Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства | |||||||||||||||||||
| Шахматы | Всего | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| - X Международный шахматный фестиваль "Орша-2012" (январь) | |||||||||||||||||||
| - Олимпийские дни молодежи Минской области среди юношей и девушек 1995-96 г.р. и моложе (февраль) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| - Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь среди юношей и девушек 1995-96 г.р. и моложе (март) | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях до 12, 10 и 8 лет и моложе. (март) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе. (апрель) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Первенство Минской области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях до 12, 10 и 8 лет и моложе. (апрель) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| - Первенство Беларуси среди юношей и девушек до 12, 14 и 16 лет. (апрель) | |||||||||||||||||||
| - XII Международные спортивные Игры детей городов-героев России, Беларуси и Украины, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (май) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Беларуси среди юношей и девушек до 10 и 8 лет. (май) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 лет. (май) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Минской области среди юниоров и юниорок до 20 лет. (май) | |||||||||||||||||||
| - Первенство Беларуси по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 8, 10 лет. | |||||||||||||||||||
| Футбол | Всего | ||||||||||||||||||
| - Зональные соревнования Олимпийских дней молодёжи Минской области среди юношей 1996 г.р. и моложе (март) | 3 место | ||||||||||||||||||
| - Отборочный турнир "Кубок Наций Данон" среди детей 2000/01 г.р. | |||||||||||||||||||
МАЙ
Вид спорта |
Наименование соревнований |
Дата |
Место проведения |
Фамилия, имя спортсмена |
Место |
|
| Дзюдо | Первенство Минской области по дзюдо в рамках программы Спартакиады школьников среди юношей и девушек 1998-99 г.р. | 3-4 мая | г.Минск | Юноши | ||
| Девушки | ||||||
| Настольный теннис | XII Международные спортивные Игры детей городов-героев России, Беларуси и Украины, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 29 апреля - 5 мая | Москва, Россия | Девушки | Личные: Дарья Конанюк | 8 |
| Личные: Анастасия Коржель | 15 |
|||||
| Юноши | Личные: Артем Пачковский | 11 |
||||
| Шахматы | XII Международные спортивные Игры детей городов-героев России, Беларуси и Украины, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 29 апреля - 5 мая | Москва, Россия | Юноши | Минская область | |
| 1996/97 г.р.: Арсений Степанов | ||||||
| 1998/99 г.р.: Елисей Приходько | ||||||
| Шахматы | Первенство Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 8, 10 лет | 2 - 8 мая | Орша | Юноши | 2002/03 г.р.: | |
| 2004/05 г.р.: | ||||||
| Настольный теннис | Первенство Минской области среди юношей и девушек 2000/01 г.р. и моложе | 8-11 мая | Борисов | Командный зачет | Дзержинский район | |
| Девушки | Дзержинский район | |||||
| Личный: | ||||||
| Личный: | ||||||
| Парный: | ||||||
| Юноши | Дзержинский район | |||||
| Личный: | ||||||
| Личный: | ||||||
| Парный: | ||||||
| Микст (Смешанная пара) | ||||||
| Бокс | Первенство Минской области в программе Спартакиады школьников среди юношей 1998/99 г.р. | 10-12 мая | Минск | |||
| Волейбол | Зональные соревнования в рамках Спартакиады Минской области "Колосок" для детей и юношества агрогородков и сельских населенных пунктов | 12-13 мая | Несвиж | Участвуют команды Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Несвижского, Столбцовского и Узденского районов | Девушки: Дзержинский район | |
| Юноши: Дзержинский район | ||||||
| Стритбол | Зональные соревнования "Уличный баскетбол" в рамках Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства | 12-13 мая | Дзержинск | Участвуют команды Дзержинского, Клецкого, Несвижского, Столбцовского, Узденского и Червенского районов | Девушки: Дзержинский район | |
| Юноши: Дзержинский район | ||||||
| Баскетбол | Первенство Минской области среди юношей 1997 г.р. и моложе. | 11-13 мая | Молодечно | Дзержинский район | ||
| Баскетбол | Первенство Минской области среди юношей 1999 г.р. и моложе. | 11-13 мая | Солигорск | Дзержинский район | ||
| Шахматы | Первенство Минской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 лет. | 18-20 мая | Борисов | Юноши | ||
| Девушки | ||||||
| Спортивный туризм | Чемпионат Минской области по ТПМ в технике водного туризма (май) | 25-27 мая | Борисов, р.Сха | Дзержинский район | ||
| Спортивный туризм | Чемпионат Минской области по ТПМ в технике велосипедного туризма (май) | 25-27 мая | Логойский район, оз.Маковза | Дзержинский район | ||
| Шахматы | Первенство Минской области среди юниоров и юниорок до 20 лет. | 25-27 мая | Борисов | Юниоры | ||
| Юниорки | ||||||
| Шахматы | Первенство Беларуси по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 8, 10 лет. | 25-27 мая | Орша | Юноши | ||
| Девушки | ||||||
| Футбол | Отборочный турнир "Кубок Наций Данон" среди детей 2000/01 г.р. | 26 мая | Минск | ДЮСШ Дзержинского района | ||